Intelligence
Reputation gap map
Every business scored 1 to 5 on the 6 dimensions these customers actually raise. A cell stays blank when the reviews are silent, never guessed. The star marks who leads each row.
| Dimension | Café Grumpyyou | Devoción | Variety Coffee Roasters | Partners Coffee |
|---|---|---|---|---|
| Coffee quality | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Atmosphere & ambiance | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Space & seating | 5 | 2 | 3 | 4 |
| Staff friendliness | 5 | 2 | 3 | 3 |
| Food & pastries | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Remote-work suitability | 5 | n/a | 4 | 4 |
Where Café Grumpy trails most
Food & pastries
Partners Coffee leads at 5/5, you sit at 4/5.
−1 gap